TERASOVÉ DOMY
Byt A1 VOLNÝ
4 +kk, zahrada
Byt A2 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt A3 PRODÁNO
4+kk + terasa
Byt A4 REZERVACE
4+kk + terasa
Byt B1 VOLNÝ
3+kk + zahrada
Byt B2 VOLNÝ
3+kk + terasa
Byt B3 PRODÁNO
3+kk + terasa
Byt B4 PRODÁNO
3+kk + terasa
Byt C1 VOLNÝ
4+kk + zahrada
Byt C2 REZERVACE
4+kk + terasa
Byt C3 PRODÁNO
4+kk + terasa
Byt C4 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt D1 REZERVACE
3+kk + zahrada
Byt D2 VOLNÝ
3+kk + terasa
Byt D3 VOLNÝ
3+kk + terasa
Byt D4 REZERVACE
3+kk + terasa
Byt E1 VOLNÝ
4+kk + zahrada
Byt E2 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt E3 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt E4 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt F1 VOLNÝ
3+kk + zahrada
Byt F2 VOLNÝ
3+kk + terasa
Byt F3 VOLNÝ
3+kk + terasa
Byt F4 VOLNÝ
3+kk + terasa
Byt G1 VOLNÝ
4+kk + zahrada
Byt G2 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt G3 VOLNÝ
4+kk + terasa
Byt G4 REZERVACE
4+kk + terasa
Byt | Dispozice | Podlahová plocha + kóje m2 | Terasa / zahrada | Celková plocha m2 | Cena za byt vč. DPH | Stav | Detail |
A1 | 4+kk | 119,93 | 119,25 | 239,18 | 8 999 750 | Volný | |
A2 | 4+kk | 119,29 | 95,99 | 215,28 | 8 887 105 | Volný | |
A3 | 4+kk | 131,73 | 95,99 | 227,72 | Prodáno | ||
A4 | 4+kk | 127,14 | 95,99 | 223,13 | 9 637 212 | Rezervace | |
B1 | 3+kk | 104,40 | 98,43 | 202,83 | 7 835 000 | Volný | |
B2 | 3+kk | 103,70 | 83,10 | 186,80 | 7 725 650 | Volný | |
B3 | 3+kk | 115,55 | 83,10 | 198,65 | Prodáno | ||
B4 | 3+kk | 115,48 | 83,10 | 198,58 | Prodáno | ||
C1 | 4+kk | 119,93 | 119,25 | 239,18 | 8 999 750 | Volný | |
C2 | 4+kk | 119,29 | 95,99 | 215,28 | 8 887 105 | Rezervace | |
C3 | 4+kk | 131,73 | 95,99 | 227,72 | Prodáno | ||
C4 | 4+kk | 127,14 | 95,99 | 223,13 | 9 637 212 | Volný | |
D1 | 3+kk | 104,40 | 98,43 | 202,83 | 7 835 000 | Rezervace | |
D2 | 3+kk | 103,70 | 83,10 | 186,80 | 7 725 650 | Volný | |
D3 | 3+kk | 115,55 | 83,10 | 198,65 | 8 758 690 | Volný | |
D4 | 3+kk | 115,48 | 83,10 | 198,58 | 8 753 384 | Rezervace | |
E1 | 4+kk | 119,93 | 119,25 | 239,18 | 8 999 750 | Volný | |
E2 | 4+kk | 119,29 | 95,99 | 215,28 | 8 887 105 | Volný | |
E3 | 4+kk | 131,73 | 95,99 | 227,72 | 9 985 134 | Volný | |
E4 | 4+kk | 127,14 | 95,99 | 223,13 | 9 637 212 | Volný | |
F1 | 3+kk | 104,40 | 98,43 | 202,83 | 7 835 000 | Volný | |
F2 | 3+kk | 103,70 | 83,10 | 186,80 | 7 725 650 | Volný | |
F3 | 3+kk | 115,55 | 83,10 | 198,65 | 8 758 690 | Volný | |
F4 | 3+kk | 115,48 | 83,10 | 198,58 | 8 753 384 | Volný | |
G1 | 4+kk | 119,93 | 119,25 | 239,18 | 8 999 750 | Volný | |
G2 | 4+kk | 119,29 | 95,03 | 214,32 | 8 887 105 | Volný | |
G3 | 4+kk | 131,73 | 95,03 | 226,76 | 9 985 134 | Volný | |
G4 | 4+kk | 127,14 | 95,03 | 222,17 | 9 637 212 | Rezervace |
Parkovací stání
Ke každému bytu lze za zaváděcí cenu zakoupit do soukromého vlastnictví až dvě venkovní parkovací stání.
Cena jednoho stání 95.000,- včetně DPH
Pozn.: Rozdíl mezi podlahovou a užitnou plochou. Užitná plocha je součet ploch jednotlivých místností v bytě. Oproti tomu podlahovou plochu bytu dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
Změny cen vyhrazeny